366net必赢官网党总支文件 
法总支字〔2011〕02号
  
发展中共预备党员的公示
经学院党委讨论,拟发展 文世青 等13位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,如有意见,请在2011年3月28日至 2011年4月3日内,书面(或电话)向党总支反映。 联系电话:52091145
|                单位                |                              姓名                |                              性别                |                              出生年月                |                              籍贯                |                              职务(职称)                |                              文化程度                |                              列积极               分子时间                |                              列发展               对象时间                |                              推优               情况                |                              成绩               排名                |           
|                25009214                |                              文世春                |                              女                |                              1989.05.11                |                              四川                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              15/49                |           
|                25009221                |                              夏伟                |                              男                |                              1992.10                |                              安徽                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              3/49                |           
|                25009112                |                              苏琳                |                              女                |                              1990.05                |                              四川                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              9/49                |           
|                25008102                |                              陈程                |                              女                |                              1990.12                |                              安徽                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              10/55                |           
|                25008105                |                              焦婷                |                              女                |                              1989.09                |                              山东                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              24/55                |           
|                25008110                |                              陶燕                |                              女                |                              1990.11                |                              安徽                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              15/55                |           
|                25008112                |                              张婧岚                |                              女                |                              1989.10                |                              浙江                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              5/55                |           
|                25008116                |                              李昂                |                              男                |                              1990.05                |                              云南                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              25/55                |           
|                2508203                |                              高奇                |                              女                |                              1990.03                |                              江苏                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              4/55                |           
|                25008205                |                              金小雨                |                              女                |                              1990.08                |                              江苏                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              16/55                |           
|                25008207                |                              倪燕秋                |                              女                |                              1989.09                |                              江苏                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              7/55                |           
|                25008209                |                              唐海情                |                              女                |                              1987.02                |                              贵州                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              23/55                |           
|                25008212                |                              赵晨璐                |                              女                |                              1989.11                |                              河北                |                              |                              高中                |                              2009.12                |                              2011.01                |                              是                |                              11/55                |           
二○一一年三月二十八日
主题词:党员发展  公示