366net必赢官网党总支文件 
 
法总支字〔2012〕01号     
  
 
发展中共预备党员的公示
 
经学院党委讨论,拟发展 赵华 等47位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,如有意见,请在2012年3月23日至 2012年3月29日内,书面(或电话)向党总支反映。 联系电话:52091145。
   
|                姓名  |                              学号 (系所)  |                              性别  |                              出生 年月  |                              籍贯  |                              文化程度  |                              列为申请入党积极分子时间  |                              列为发展对象时间  |                              现任职务  |                              推优 情况  |                              上一学年平均成绩及在班级排名  |           
|                赵华  |                              25010017  |                              女  |                              1990.07  |                              山东淄博  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              法律协会会长  |                              是  |                              13/51  |           
|                李双双  |                              25010122  |                              男  |                              1990.06  |                              江苏宿迁  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              校创业协会部长  |                              是  |                              7/51  |           
|                窦一豪  |                              25010120  |                              男  |                              1991.11  |                              河南郑州  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              院学生会部长  |                              是  |                              24/51  |           
|                顾谭思  |                              25010107  |                              女  |                              1991.11  |                              江苏苏州  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              4/51  |           
|                向晓庆  |                              25010219  |                              女  |                              1991.12  |                              湖北宜昌  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              学习委员  |                              是  |                              27/51  |           
|                李锐  |                              |                              女  |                              1992.05  |                              江苏常州  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              21/51  |           
|                张博宬  |                              25010226  |                              男  |                              1991.11  |                              北京  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              院学生会秘书长  |                              是  |                              39/51  |           
|                侯甜  |                              25010205  |                              女  |                              1991.07  |                              河南济源  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              11/51  |           
|                许好  |                              25010229  |                              女  |                              1992.04  |                              江苏无锡  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              团支书  |                              是  |                              转系无排名  |           
|                张长迎  |                              25009115  |                              女  |                              1990.11  |                              江苏徐州  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              学习委员  |                              是  |                              7/48  |           
|                林冰冰  |                              25009108  |                              女  |                              1990.08  |                              湖北荆门  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              32/48  |           
|                江世玉  |                              25009107  |                              女  |                              1990.07  |                              辽宁大连  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              9/48  |           
|                阿加里阿木  |                              25009101  |                              女  |                              1989.01  |                              四川西昌  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              31/48  |           
|                陈晓云  |                              25009104  |                              女  |                              1992.09  |                              江苏连云港  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              30/48  |           
|                任玲  |                              25009111  |                              女  |                              1989.06  |                              山西长治  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              6/48  |           
|                梁露露  |                              25009208  |                              女  |                              1990.02  |                              湖北恩施  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              12/48  |           
|                姑扎里努尔  |                              25009206  |                              女  |                              1987.04  |                              新疆喀什  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              46/48  |           
|                孟聪  |                              25009209  |                              女  |                              1993.02  |                              河南信阳  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              14/48  |           
|                杨帆  |                              25009121  |                              男  |                              1988.12  |                              云南开远  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              26/48  |           
|                穆拉迪力  |                              25009220  |                              男  |                              1989.01  |                              新疆喀什  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              40/48  |           
|                吴昊琪  |                              25009215  |                              女  |                              1991.06  |                              浙江衢州  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              8/48  |           
|                包婷  |                              25009202  |                              女  |                              1991.06  |                              江苏盐城  |                              本科  |                              2010、10  |                              2010、11  |                              无  |                              是  |                              28/48  |           
|                李秀武  |                              25009218  |                              男  |                              1989.11  |                              山西运城  |                              本科  |                              2009、11  |                              2009、11  |                              无  |                              是  |                              20/48  |           
|                胡婷婷  |                              25009207  |                              女  |                              1990.08  |                              江苏南通  |                              本科  |                              2009、11  |                              2009、11  |                              团支书  |                              是  |                              11/48  |           
|                周亚运  |                              25009223  |                              男  |                              1990.09  |                              江苏南京  |                              本科  |                              2009、11  |                              2009、11  |                              院学生会主席  |                              是  |                              42/48  |           
|                陈弘毅  |                              25009103  |                              女  |                              1990.04  |                              河北邯郸  |                              本科  |                              2009、11  |                              2009、11  |                              无  |                              是  |                              25/48  |           
|                曲苏闽  |                              女  |                              1990.08  |                              江苏南京  |                              本科  |                              2009、11  |                              2009、11  |                              无  |                              是  |                              33/45  |           |
|                朱珠  |                              102567  |                              女  |                              1986.06  |                              江苏淮安  |                              硕士  |                              2010.12  |                              2011.12  |                              无  |                              是  |                              81.06  |           
|                王文文  |                              102578  |                              女  |                              1987.08  |                              山东东营  |                              硕士  |                              2010.12  |                              2011.12  |                              无  |                              是  |                              78.18  |           
|                周乐军  |                              102581  |                              男  |                              1987.04  |                              湖南邵阳  |                              硕士  |                              2010.12  |                              2011.12  |                              无  |                              是  |                              82.35  |           
|                白明会  |                              102586  |                              女  |                              1987.05  |                              河北唐山  |                              硕士  |                              2010.12  |                              2011.12  |                              无  |                              是  |                              78.53  |           
|                袁帅  |                              102587  |                              女  |                              1989.07  |                              山西晋城  |                              硕士  |                              2010.12  |                              2011.12  |                              无  |                              是  |                              81.41  |           
|                陈静  |                              102595  |                              女  |                              1988.06  |                              安徽六安  |                              硕士  |                              2010.12  |                              2011.12  |                              无  |                              是  |                              78.06  |           
|                李建军  |                              102598  |                              男  |                              1983.06  |                              山东枣庄  |                              硕士  |                              2010.12  |                              2011.12  |                              无  |                              是  |                              82.29  |           
|                龚飞凤  |                              102568  |                              女  |                              1988.09  |                              湖南邵阳  |                              硕士  |                              2011.03  |                              2012.03  |                              无  |                              是  |                              81.00  |           
|                王瑜晨  |                              102569  |                              女  |                              1988.04  |                              山东烟台  |                              硕士  |                              2011.03  |                              2012.03  |                              无  |                              是  |                              78.71  |           
|                袁丹清  |                              102574  |                              女  |                              1987.09  |                              浙江绍兴  |                              硕士  |                              2011.03  |                              2012.03  |                              无  |                              是  |                              78.53  |           
|                蒋胜琴  |                              102576  |                              女  |                              1988.06  |                              江苏常州  |                              硕士  |                              2011.03  |                              2012.03  |                              无  |                              是  |                              73.65  |           
|                刘庆玲  |                              102583  |                              女  |                              1986.12  |                              湖南邵阳  |                              硕士  |                              2011.03  |                              2012.03  |                              无  |                              是  |                              81.35  |           
|                汪芳  |                              102596  |                              女  |                              1987.03  |                              安徽安庆  |                              硕士  |                              2011.03  |                              2012.03  |                              无  |                              是  |                              81.59  |           
|                富敏  |                              102604  |                              女  |                              1988.01  |                              江苏南京  |                              硕士  |                              2010.12.3  |                              2011.12.28  |                              无  |                              是  |                              81.13  |           
|                高晓亮  |                              102607  |                              男  |                              1987.01  |                              安徽定远  |                              硕士  |                              2010.12.3  |                              2011.12.28  |                              无  |                              是  |                              79.90  |           
|                刘熙春  |                              102610  |                              女  |                              1980.12  |                              江西东乡  |                              硕士  |                              2010.12.3  |                              2011.12.28  |                              无  |                              是  |                              78.87  |           
|                娄钟耀  |                              102611  |                              男  |                              1986.12  |                              江苏南京  |                              硕士  |                              2010.12.3  |                              2011.12.28  |                              无  |                              是  |                              80.00  |           
|                卢轶  |                              102612  |                              女  |                              1988.01  |                              安徽马鞍山  |                              硕士  |                              2010.12.3  |                              2011.12.28  |                              无  |                              是  |                              79.42  |           
|                云赟  |                              102632  |                              男  |                              1988.11  |                              安徽六安  |                              硕士  |                              2010.12.3  |                              2011.12.28  |                              无  |                              是  |                              84.84  |           
|                程莉云  |                              102639  |                              男  |                              1986.08  |                              安徽马鞍山  |                              硕士  |                              2010.12.3  |                              2011.12.28  |                              无  |                              是  |                              79.97  |           
 
二○一二年三月二十三日
 
主题词:党员发展  公示