366net必赢官网党总支文件 
 
法总支字〔2013〕01号     
  
 
发展中共预备党员的公示
 
经学院党委讨论,拟发展 金萍 等15位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,如有意见,请在2013年1月4日至 2012年1月11日内,书面(或电话)向党总支反映。 联系电话:52091141。
   
|                姓名  |                              学号 (系所)  |                              性别  |                              出生日期  |                              籍贯  |                              申请入党时间  |                              入团时间及团内“推优”时间  |                              列为申请入党积极分子时间  |                              列为发展对象时间  |                              党校培训结业时间  |                              现任职务  |                              上一学年平均成绩及在班级排名  |           
|                金萍  |                              112633  |                              女  |                              1988.08.15  |                              江苏无锡  |                              2007.12  |                              2011.09  |                              2011.11  |                              2012.11  |                              2011.12  |                              文娱委员  |                              82.29  |           
|                严楚楚  |                              112641  |                              女  |                              1989.07.20  |                              江苏南通  |                              2007.10  |                              2011.09  |                              2011.11  |                              2012.11  |                              2011.12  |                              宣传委员  |                              82.74  |           
|                路芸  |                              112657  |                              女  |                              1988.10.16  |                              山东淄博  |                              2007.10  |                              2011.09  |                              2011.11  |                              2012.11  |                              2011.12  |                              体育委员  |                              81.26  |           
|                朱峰  |                              112660  |                              男  |                              1988.11.13  |                              江苏扬州  |                              2007.09  |                              2011.09  |                              2011.11  |                              2012.11  |                              2011.12  |                              班长  |                              82.71  |           
|                刘波  |                              112617  |                              男  |                              1989.4.9   |                              江苏淮安  |                              2007.10  |                              2011.10  |                              2011.10  |                              2012.12  |                              2011.12  |                              无  |                              79.65  |           
|                毕宝琦  |                              112588  |                              男  |                              19880615  |                              江苏徐州  |                              2008年  |                              2011.10  |                              2011.10  |                              2012.12  |                              2011.12  |                              院研究生会副主席、班学习委员  |                              82.29  |           
|                朱晓燕  |                              112591  |                              女  |                              19890316  |                              山东即墨  |                              2008年  |                              2011.10  |                              2011.10  |                              2012.12  |                              2011.12  |                              无  |                              80.76  |           
|                张思斯  |                              112627  |                              女  |                              19880829  |                              黑龙江鹤岗  |                              2011年  |                              2011.10  |                              2011.10  |                              2012.12  |                              2011.12  |                              无  |                              78.71  |           
|                张媛媛  |                              102619  |                              女  |                              1988.09  |                              江苏南京  |                              2010.9.27  |                              2000.10 2011.11.22  |                              2011.11.22  |                              2012/11/27  |                              2011.12.30  |                              |                              81.32  |           
|                吴艳  |                              102615  |                              女  |                              1986.04.28  |                              江苏南京  |                              2010.9.268  |                              1998.12 2011.11.22  |                              2011.11.22  |                              2012/11/27  |                              2011.12.30  |                              |                              81.32  |           
|                尹慷  |                              102628  |                              女  |                              1987.03  |                              安徽宿州  |                              2010.9.26  |                              2001.2 2011.11.22  |                              2011.11.22  |                              2012/11/27  |                              2011.12.30  |                              |                              79.16  |           
|                茆亚男  |                              102626  |                              女  |                              1988.05  |                              江苏南京  |                              2010.9.02  |                              2000.1 2011.11.22  |                              2011.11.22  |                              2012/11/27  |                              2011.12.30  |                              |                              81.74  |           
|                华智极  |                              102625  |                              男  |                              1977.08  |                              浙江金华  |                              2010.10.27  |                              1990.12 2011.11.22  |                              2011.11.22  |                              2012/11/27  |                              2011.12.30  |                              |                              82.00  |           
|                侯婷婷  |                              102630  |                              女  |                              1986.07  |                              安徽亳州  |                              2010.9.1  |                              2000.5 2011.11.22  |                              2011.11.22  |                              2012/11/27  |                              2011.12.30  |                              |                              81.65  |           
|                盛晓理  |                              102637  |                              女  |                              1987.10.  |                              山东济宁  |                              2010.9.29  |                              2000.9 2011.11.22  |                              2011.11.22  |                              2012/11/27  |                              2011.12.30  |                              |                              81.06  |           
 
二○一三年一月四日
主题词:党员发展  公示