366net必赢官网党总支文件 
 
法总支字〔2013〕03号     
  
 
发展中共预备党员的公示
 
经学院党委讨论,拟发展 林颢楠 等15位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,如有意见,请在2013年5月30日至 2013年6月5日内,书面(或电话)向党总支反映。 联系电话:52091141。
   
|                姓名  |                              学号 (系所)  |                              性别  |                              出生日期  |                              籍贯  |                              申请入党时间  |                              入团时间及团内“推优”时间  |                              列为申请入党积极分子时间  |                              列为发展对象时间  |                              党校培训结业时间  |                              现任职务  |                              上一学年平均成绩及在班级排名  |           
|                林颢楠  |                              25011207  |                              女  |                              1992.11.04  |                              江苏靖江  |                              2011.9  |                              2005.9/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              无  |                              10/54  |           
|                杲沈洁  |                              25011203  |                              女  |                              1993.3.11  |                              江苏邳州  |                              2011.9  |                              2006.12/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              无  |                              1/54  |           
|                顾泽慧  |                              25011105  |                              女  |                              1993.12.23  |                              江苏张家港  |                              2011.9  |                              2006.9/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              团支书  |                              25/54  |           
|                于琪  |                              25011114  |                              女  |                              1993.3.26  |                              辽宁大连  |                              2011.10  |                              2006.5/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              班长  |                              11/54  |           
|                吴林  |                              25010218  |                              女  |                              1992.2.26  |                              江苏盐城  |                              2010.9  |                              2004.10/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              无  |                              25/54  |           
|                杨尚君  |                              25010116  |                              女  |                              1991.10.10  |                              江苏  |                              2010.10  |                              2005.10/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              无  |                              16/54  |           
|                沈敏敏  |                              25010214  |                              女  |                              1991.10.10  |                              江苏苏州  |                              2010.10  |                              2007.6/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              无  |                              11/54  |           
|                夏克吾热  |                              25010115  |                              女  |                              1989.12.4  |                              新疆  |                              2011.5  |                              2005.5/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              无  |                              45/54  |           
|                莫兰兰  |                              25010213  |                              女  |                              1992.6.20  |                              安徽巢湖  |                              2010.10  |                              2008.10/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              无  |                              8/54  |           
|                崔晓君  |                              25010104  |                              女  |                              1991.12.14  |                              江苏扬州  |                              2011.5  |                              2004.10/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              无  |                              27/54  |           
|                杜梦秋  |                              25010106  |                              女  |                              1991.7.20  |                              江苏徐州  |                              2010.10  |                              2004.10/2012.4  |                              2012.5  |                              2013.5  |                              2012.5  |                              无  |                              5/54  |           
|                秦阳  |                              25010112  |                              女  |                              1992.1.12  |                              安徽马鞍山  |                              2010.10  |                              2005.11/2011.4  |                              2011.5  |                              2013.5  |                              2011.5  |                              无  |                              35/54  |           
|                王馥嵘  |                              25010215  |                              女  |                              199.5.4  |                              辽宁盖县  |                              2010.10  |                              2003.6/2011.4  |                              2011.5  |                              2013.5  |                              2011.5  |                              无  |                              33/54  |           
|                王荟  |                              25010216  |                              女  |                              1991.1.24  |                              山西  |                              2010.10  |                              2004.9/2011.4  |                              2011.5  |                              2013.5  |                              2011.5  |                              无  |                              15/54  |           
|                组力贤 司马义  |                              25010220  |                              女  |                              1989.11.17  |                              新疆昌吉  |                              2010.10  |                              2001.10/2011.4  |                              2011.5  |                              2013.5  |                              2011.5  |                              无  |                              39/54  |           
 
二○一三年五月三十日
 
主题词:党员发展  公示