366net必赢官网党总支文件 
 
法总支字〔2014〕02号     
   
发展中共预备党员的公示
 经学院党委讨论,拟发展何丽娟等19位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,如有意见,请在2014年6月13日至 2014年6月20日内,书面(或电话)向党总支反映。 联系电话:52091145。
|                   姓名  |                              学号 (系所)  |                              性别  |                              出生日期  |                              籍贯  |                              文化程度  |                              列为申请入党积极分子时间  |                              列为发展对象时间  |                              现任职务  |                              上一学年平均成绩及在班级排名  |           
|                何丽娟  |                              25011106  |                              女  |                              云南大理  |                              本科  |                              1991.6  |                              2012.11  |                              2013.05  |                              无  |                              80.57  |           
|                王倩  |                              25011212  |                              女  |                              河南洛阳  |                              本科  |                              199208  |                              2012.11  |                              2013.05  |                              无  |                              87.32  |           
|                梁锡祥  |                              25011121  |                              男  |                              江苏邳州  |                              本科  |                              1992.01  |                              2012.11  |                              2013.05  |                              无  |                              85.82  |           
|                刘晶  |                              25011109  |                              女  |                              山西晋中  |                              本科  |                              1993.7  |                              2012.11  |                              2013.05  |                              无  |                              84.85  |           
|                韩晓  |                              25011204  |                              女  |                              重庆涪陵  |                              本科  |                              1993.7.14  |                              2012.11  |                              2013.5  |                              院会副主席  |                              79.28  |           
|                徐华  |                              25011224  |                              男  |                              江苏溧阳  |                              本科  |                              1993.3  |                              2012.11  |                              2013.5  |                              无  |                              88.53  |           
|                 张黎  |                              25011115  |                               女  |                               河北三河  |                              本科  |                              1991.2  |                              2012.11  |                              2013.05  |                              组织委员  |                              82.85  |           
|                徐志强  |                              25011123  |                              男  |                              山东威海  |                              本科  |                              1992.10   |                              2013.04  |                              2013.04  |                              无  |                              85.32  |           
|                王汪洁  |                              25011122  |                              男  |                              安徽太湖  |                              本科  |                              1993.09  |                              2013.04  |                              2013.04  |                              无  |                              87.43  |           
|                姜璐  |                              25011107  |                              女  |                              江苏泰州  |                              本科  |                              1993.4  |                              2013.4  |                              2013.5  |                              无  |                              84.39  |           
|                林苗苗  |                              25011108  |                              女  |                              江苏苏州  |                              本科  |                              1993.7  |                              2013.4  |                              2013.5  |                              宣传委员  |                              84.55  |           
|                段宣荣  |                              25011220  |                              男  |                              山西太原   |                              本科  |                              1992.3.2  |                              2013.4  |                              2013.5  |                              学习委员  |                              82.42  |           
|                杜佳羽  |                              25012205  |                              女  |                              山西临汾  |                              本科  |                              1905年6月  |                              2013.04  |                              2013.5  |                              宣传委员  |                              80.52  |           
|                焦建亭  |                              25011221  |                              男  |                              河南郑州  |                              本科  |                              1993.06  |                              2013.4  |                              2013.5  |                              院会主席  |                              81.84  |           
|                李欢欢  |                              25011206  |                              女  |                              贵州盘县  |                              本科  |                              1990.04  |                              2013.4  |                              2013.5  |                              生活委员  |                              82.86  |           
|                马薄乔  |                              25012107  |                              女  |                              安徽省宿州市  |                              本科  |                              1994.8  |                              2013.4  |                              2013.5  |                              组织委员  |                              85.96  |           
|                吉木梅妹  |                              25011205  |                              女  |                              四川省凉山州  |                              本科  |                              1990.06  |                              2013.4  |                              2013.5  |                              文体委员  |                              80.39  |           
|                方佳  |                              25012206  |                              女  |                              山东青岛  |                              本科  |                              1993.1  |                              2013.4  |                              2013.5  |                              团支书  |                              80.67  |           
|                王敏  |                              25011211  |                              女  |                              山西  |                              本科  |                              1992.5  |                              2012.11  |                              2013.5  |                              团支书  |                              86.65  |           
二○一四年六月一十三日
主题词:党员发展  公示   
366net必赢官网党总支办公室