366net必赢官网党总支文件 
 
法总支字〔2014〕01号     
   
发展中共预备党员的公示
 经学院党委讨论,拟发展 于琪 等21位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,如有意见,请在2014年6月4日至 2014年6月11日内,书面(或电话)向党总支反映。 联系电话:52091145。
|                   姓名  |                              学号 (系所)  |                              性别  |                              出生日期  |                              籍贯  |                              文化程度  |                              列为申请入党积极分子时间  |                              列为发展对象时间  |                              现任职务  |                              上一学年平均成绩及在班级排名  |           
|                于琪  |                              25011114  |                              女  |                              1993.03  |                              辽宁大连  |                              本科生  |                              2012.05  |                              2012.05  |                              班长  |                              5/54  |           
|                顾泽慧  |                              25011105  |                              女  |                              1993.12  |                              江苏张家港  |                              本科生  |                              2012.05  |                              2012.05  |                              团支部书记  |                              14/54  |           
|                杲沈洁  |                              25011203  |                              女  |                              1993.01  |                              江苏徐州  |                              本科生  |                              2012.05  |                              2012.05  |                              无  |                              2/54  |           
|                林灏楠  |                              25011207  |                              女  |                              1992.11  |                              江苏靖江  |                              本科生  |                              2012.05  |                              2012.05  |                              无  |                              4/54  |           
|                邱雄光  |                              122702  |                              男  |                              1985.01  |                              湖南邵阳  |                              硕士  |                              2012.11  |                              2013.11  |                              无  |                              80.88  |           
|                陆远  |                              122709  |                              男  |                              1990.01  |                              安徽合肥  |                              硕士  |                              2012.11  |                              2013.11  |                              无  |                              80.29  |           
|                赵柳茵  |                              122699  |                              女  |                              1991.01  |                              辽宁凤城  |                              硕士  |                              2012.11  |                              2013.11  |                              无  |                              79.47  |           
|                陈东  |                              122717  |                              男  |                              1990.01  |                              山东新泰  |                              硕士  |                              2013.03  |                              2014.03  |                              无  |                              79.35  |           
|                杨锐  |                              122711  |                              男  |                              1990.07  |                              安徽定远  |                              硕士  |                              2013.03  |                              2014.03  |                              无  |                              79.06  |           
|                赵玉梅  |                              122716  |                              女  |                              1988.12  |                              山东烟台  |                              硕士  |                              2013.03  |                              2014.03  |                              无  |                              78.71  |           
|                王慧  |                              122715  |                              女  |                              1988.12  |                              山东莱芜  |                              硕士  |                              2013.03  |                              2014.03  |                              无  |                              79.29  |           
|                吴昙  |                              122738  |                              男  |                              1989.12.21  |                              江苏徐州  |                              硕士  |                              2012.11  |                              2013.12  |                              班长  |                              79.23  |           
|                丁玉  |                              122757  |                              女  |                              1988.12.03  |                              山东潍坊  |                              硕士  |                              2012.11  |                              2013.12  |                              副班长  |                              78.81  |           
|                汤洁  |                              122736  |                              女  |                              1990.03.07  |                              江苏丹阳  |                              硕士  |                              2012.11  |                              2013.12  |                              无  |                              77.29  |           
|                赵婷婷  |                              122753  |                              女  |                              1988.03.23  |                              山东泰安  |                              硕士  |                              2012.11  |                              2013.12  |                              无  |                              78.94  |           
|                李玮  |                              122748  |                              女  |                              1989.04.03  |                              安徽芜湖  |                              硕士  |                              2013.04  |                              2014.05  |                              无  |                              81.45  |           
|                程智  |                              122747  |                              男  |                              1993.05.20  |                              安徽霍邱  |                              硕士  |                              2013.04  |                              2014.05  |                              无  |                              75.10  |           
|                蔡庆锋  |                              122742  |                              男  |                              1990.03.29  |                              江苏海门  |                              硕士  |                              2013.04  |                              2014.05  |                              无  |                              76.71  |           
|                吴炳辰  |                              122756  |                              男  |                              1988.02.14  |                              安徽宿州  |                              硕士  |                              2013.04  |                              2014.05  |                              无  |                              83.35  |           
                                                                       二○一四年六月三日
主题词:党员发展  公示